असार महिनाका लागि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदरमा सामान्य कटौती गरेका छन्। नेपाल बैंकर्स संघले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार वाणिज्य बैंकहरूको औसत ब्याजदर जेठ महिनाको तुलनामा असारमा केही घटेको हो।
जेठ महिनामा व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको औसत अधिकतम ब्याजदर ५.९५२ प्रतिशत थियो भने असारमा यो दर ०.०५ प्रतिशत विन्दुले घट्दै ५.९०२ प्रतिशत मा झरेको छ।
२० वाणिज्य बैंकमध्ये १५ बैंकले पुरानै ब्याजदरलाई निरन्तरता दिएका छन्। बाँकी ५ बैंक – एभरेष्ट बैंक, कुमारी बैंक, एनएमबि बैंक, कृषि विकास बैंक र एनआईसी एशिया बैंक – ले ब्याजदर घटाएका कारण औसत ब्याजदरमा गिरावट आएको हो।

उच्च र न्यूनतम ब्याजदर दिने बैंकहरू
-
व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा सबैभन्दा बढी ब्याज दिने बैंकहरू:
-
एभरेष्ट बैंक: अधिकतम ६.५५%
-
एनआईसी एशिया बैंक: अधिकतम ६.५५%
-
-
न्यूनतम ब्याज दिने बैंकहरू:
-
कृषि विकास बैंक: अधिकतम ५.४५%
-
नेपाल बैंक: अधिकतम ५.४५%
-
| बैंकको नाम | बचत | व्यक्तिगत मुद्दती | एक वर्षे (व्यक्तिगत) | संस्थागत मुद्दती | एक वर्षे (संस्थागत) |
|---|---|---|---|---|---|
| कृषि विकास बैंक | ३.००–४.७६ | ३.००–५.४५ | ३.५० | ३.००–४.४५ | ३.०० |
| सिटिजन्स बैंक | ३.००–४.०० | ४.६०–५.६५ | ५.०० | ३.००–४.०० | ३.०० |
| एभरेष्ट बैंक | ३.००–३.०५ | ४.००–६.५५ | ४.२५ | ३.००–५.५५ | ३.२५ |
| ग्लोबल आइएमई | ३.००–३.५० | ४.००–६.०० | ५.०० | ३.००–४.२५ | ३.२५ |
| हिमालयन बैंक | ३.०४–४.६० | ५.००–५.५० | ५.०० | ३.२५–४.०० | ३.२५ |
| कुमारी बैंक | ३.०१–५.५१ | ३.९१–५.५१ | ४.६१ | ३.०१–४.५१ | ३.०२ |
| लक्ष्मी सनराइज | ३.००–५.०० | ४.००–५.७५ | ५.०० | ३.००–४.५० | ३.२५ |
| माछापुच्छ्रे | ३.००–६.०० | ३.५०–६.०० | ५.०० | ३.००–४.०० | ३.०० |
| नेपाल बैंक | ३.००–५.०० | ४.००–५.४५ | ४.५० | ३.००–४.०० | ३.०० |
| एनएमबि बैंक | ३.००–४.५० | ३.००–६.०० | ३.०० | ३.००–४.०० | ३.०० |
| प्राइम कमर्सियल | ३.०१–४.९६ | ५.००–६.२५ | ५.७५ | ३.००–३.३५ | ३.२५ |
| प्रभु बैंक | ३.००–५.०० | ५.१०–६.१० | ५.१० | ३.००–५.०० | ३.०० |
| राष्ट्रिय वाणिज्य | ३.००–४.५० | ४.००–६.०० | ५.०० | ३.००–४.०० | ३.०० |
| सानिमा बैंक | ३.०३–४.०३ | ३.३०–६.३३ | ४.६० | ३.००–४.५० | ३.०० |
| नेपाल एसबिआई | ३.००–३.१० | ३.२५–५.५० | ४.१० | ३.००–४.५० | ३.१० |
| स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड | ३.००–४.०५ | ३.१५–६.२५ | ४.१५ | – | – |
| नबिल बैंक | ३.००–५.०० | ५.००–५.७५ | ५.०० | ३.००–४.०५ | ३.०० |
| नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा | ३.००–४.०० | ३.७५–५.५० | ४.५० | ३.००–४.०० | ३.०० |
| एनआईसी एशिया | ३.१०–५.१० | ३.५०–६.५५ | ५.५० | ३.०५–५.५५ | ३.५१ |
| सिद्धार्थ बैंक | ३.०३–४.१५ | ४.४०–५.७५ | ५.२५ | ३.००–४.७५ | ३.०० |
